維遠股份600955申購狀況 維遠股份今日申購
2021-09-02 11:06 南方財富網
維遠股份在今天進行了申購上市,根據交易所公布的消息,維遠股份申購代碼為730955,是在上海證券交易所主板申購上市,那么,維遠股份申購價格是多少?
維遠股份股票代碼為600955,申購代碼為730955,在上海證券交易所主板上市,公司主營業務為有機化學新材料產品的研發、生產與銷售。
發行狀況
股票代碼 | 600955 | 股票簡稱 | 維遠股份 |
申購代碼 | 730955 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發行價格(元/股) | 29.56 | 發行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業 | 化學原料和化學制品制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 44.43 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 40.65 |
網上發行日期 | 2021-09-02 (周四) | 網下配售日期 | 2021-09-02 |
網上發行數量(股) | 41,250,000 | 網下配售數量(股) | 96,250,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 137,500,000 |
申購數量上限(股) | 41,000 | 中簽繳款日期 | 2021-09-06 (周一) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 41.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-08-25 (周三) |
申購狀況
中簽號公布日期 | 2021-09-06 (周一) | 上市日期 | - |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - |
中簽結果公告日期 | 2021-09-06 (周一) | 網下配售認購倍數 | - |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 2886510.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 299.90 |
網上有效申購戶數(戶) | - | 網下有效申購戶數(戶) | - |
網上有效申購股數(萬股) | - | 網下有效申購股數(萬股) | - |
這些呢就是關于這次維遠股份申購上市的相關信息了,如果有投資這只新股的朋友可以了解一下相關介紹,下周一維遠股份就會發布中簽號碼了,到時候有需要的朋友可以一起來了解一下。
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌