浦發銀行外匯牌價2021.9.2查詢
2021-09-02 11:13 南方財富網
浦發銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | 折算價/ 中間價 | 發布時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港幣 - HKD | 0.8296 | 0.8237 | 0.8328 | 0.8328 | ||
美元 - USD | 6.4502 | 6.3979 | 6.4755 | 6.4755 | ||
歐元 - EUR | 7.6242 | 7.4061 | 7.6778 | 7.6778 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7871 | 4.6502 | 4.8208 | 4.8208 | ||
日元 - JPY | 0.058562 | 0.056887 | 0.058973 | 0.058973 | ||
英鎊 - GBP | 8.8698 | 8.6161 | 8.9322 | 8.9322 | ||
加拿大元 - CAD | 5.0993 | 4.9534 | 5.1352 | 5.1352 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7324 | 4.6043 | 4.7808 | 4.7808 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.0358 | 6.8346 | 7.0853 | 7.0853 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.7472 | 0.7258 | 0.7525 | 0.7525 | ||
丹麥克朗 - DKK | 1.0247 | 0.9877 | 1.0372 | 1.0372 | ||
挪威克朗 - NOK | 0.7399 | 0.7187 | 0.7452 | 0.7452 |
相關閱讀